市地税局
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[05001 科员] [31200026] 62.5 67.5 65 1
[05001 科员] [31200047] 68.2 60.5 64.35 2
[05001 科员] [31200037] 62.2 63 62.6 3
[05001 科员] [31200056] 80.6 44 62.3 4
[05001 科员] [31200053] 66.8 57.5 62.15 5
[05001 科员] [31200003] 59.4 62.5 60.95 6
[05001 科员] [31200004] 60.8 60.5 60.65 7
[05001 科员] [31200006] 57.4 63.5 60.45 8
[05001 科员] [31200022] 58.7 62 60.35 9
[05001 科员] [31200041] 61.7 59 60.35 9
[05001 科员] [31200028] 53.2 67 60.1 11
[05001 科员] [31200016] 61.1 59 60.05 12
[05001 科员] [31200010] 57.4 61.5 59.45 13
[05001 科员] [31200012] 60.7 58 59.35 14
[05001 科员] [31200027] 61.4 56 58.7 15
[05001 科员] [31200017] 58.7 58.5 58.6 16
[05001 科员] [31200015] 53.7 62 57.85 17
[05001 科员] [31200018] 53.3 62 57.65 18
[05001 科员] [31200043] 51 64 57.5 19
[05001 科员] [31200070] 68.6 45.5 57.05 20
[05001 科员] [31200014] 45.2 67 56.1 21
[05001 科员] [31200077] 50.9 61 55.95 22
[05001 科员] [31200008] 51.7 59.5 55.6 23
[05001 科员] [31200042] 49.7 61.5 55.6 23
[05001 科员] [31200039] 52.2 58.5 55.35 25
[05001 科员] [31200011] 54.1 56.5 55.3 26
[05001 科员] [31200048] 55.7 54.5 55.1 27
[05001 科员] [31200001] 51.6 57.5 54.55 28
[05001 科员] [31200052] 52.6 56 54.3 29
[05001 科员] [31200025] 55.2 52 53.6 30
[05001 科员] [31200051] 53.4 53 53.2 31
[05001 科员] [31200065] 56.2 50 53.1 32
[05001 科员] [31200055] 52.8 53 52.9 33
[05001 科员] [31200005] 45.9 59 52.45 34
[05001 科员] [31200050] 51.6 53 52.3 35
[05001 科员] [31200045] 49.9 54.5 52.2 36
[05001 科员] [31200036] 52.7 51.5 52.1 37
[05001 科员] [31200009] 52.9 51 51.95 38
[05001 科员] [31200059] 49.3 54 51.65 39
[05001 科员] [31200030] 42.7 60 51.35 40
[05001 科员] [31200020] 46.7 55 50.85 41
[05001 科员] [31200063] 51 50.5 50.75 42
[05001 科员] [31200054] 50.9 50 50.45 43
[05001 科员] [31200057] 46.8 53 49.9 44
[05001 科员] [31200021] 43.6 55.5 49.55 45
[05001 科员] [31200068] 50.9 47 48.95 46
[05001 科员] [31200058] 48.2 49.5 48.85 47
[05001 科员] [31200064] 51.1 44.5 47.8 48
[05001 科员] [31200019] 45 50.5 47.75 49
[05001 科员] [31200073] 54.5 41 47.75 49
[05001 科员] [31200066] 48.1 47 47.55 51
[05001 科员] [31200002] 42.9 52 47.45 52
[05001 科员] [31200044] 43.6 50 46.8 53
[05001 科员] [31200067] 45.5 48 46.75 54
[05001 科员] [31200046] 41.3 52 46.65 55
[05001 科员] [31200079] 49.3 43 46.15 56
[05001 科员] [31200040] 43.2 48.5 45.85 57
[05001 科员] [31200013] 35.3 56 45.65 58
[05001 科员] [31200072] 49.2 42 45.6 59
[05001 科员] [31200074] 38.9 51.5 45.2 60
[05001 科员] [31200034] 44.2 46 45.1 61
[05001 科员] [31200076] 49.9 39 44.45 62
[05001 科员] [31200078] 38.2 50.5 44.35 63
[05001 科员] [31200038] 44.4 44 44.2 64
[05001 科员] [31200031] 39 49 44 65
[05001 科员] [31200060] 38.4 49.5 43.95 66
[05001 科员] [31200035] 44.9 40 42.45 67
[05001 科员] [31200061] 43.2 41 42.1 68
[05001 科员] [31200080] 36.6 43.5 40.05 69
[05001 科员] [31200069] 33 47 40 70
[05001 科员] [31200029] 40.6 38 39.3 71
[05001 科员] [31200049] 37 36 36.5 72
[05001 科员] [31200007] 34.3 37 35.65 73
[05001 科员] [31200024] 31.8 36 33.9 74
[05001 科员] [31200071] 26.5 36 31.25 75
[05001 科员] [31200075] 32 21 26.5 76
[05001 科员] [31200023] 0 0 0 77
[05001 科员] [31200032] 0 0 0 78
[05001 科员] [31200033] 0 0 0 79
[05001 科员] [31200062] 0 0 0 80
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[05002 科员] [31200093] 76.8 57.5 67.15 1
[05002 科员] [31200100] 70.9 60.5 65.7 2
[05002 科员] [31200099] 66.1 63.5 64.8 3
[05002 科员] [31200088] 65.6 62 63.8 4
[05002 科员] [31200092] 67.9 58.5 63.2 5
[05002 科员] [31200097] 66.4 59.5 62.95 6
[05002 科员] [31200082] 66.9 58.5 62.7 7
[05002 科员] [31200083] 69 54.5 61.75 8
[05002 科员] [31200090] 63.3 59.5 61.4 9
[05002 科员] [31200094] 64.8 58 61.4 9
[05002 科员] [31200108] 67.2 55 61.1 11
[05002 科员] [31200103] 60.6 61.5 61.05 12
[05002 科员] [31200091] 62.5 59.5 61 13
[05002 科员] [31200081] 65 56 60.5 14
[05002 科员] [31200085] 63.2 57 60.1 15
[05002 科员] [31200110] 67.9 51.5 59.7 16
[05002 科员] [31200102] 60.8 58 59.4 17
[05002 科员] [31200104] 56.9 61.5 59.2 18
[05002 科员] [31200111] 58.3 60 59.15 19
[05002 科员] [31200095] 59.3 58.5 58.9 20
[05002 科员] [31200087] 54.6 57 55.8 21
[05002 科员] [31200101] 56.1 55.5 55.8 21
[05002 科员] [31200096] 51.2 60 55.6 23
[05002 科员] [31200109] 53.7 57.5 55.6 23
[05002 科员] [31200098] 55.4 55.5 55.45 25
[05002 科员] [31200089] 51.8 57 54.4 26
[05002 科员] [31200107] 60.8 47.5 54.15 27
[05002 科员] [31200086] 51.9 53.5 52.7 28
[05002 科员] [31200105] 45.6 51 48.3 29
[05002 科员] [31200084] 0 0 0 30
[05002 科员] [31200106] 0 0 0 31
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[05003 科员] [31200131] 62.6 65 63.8 1
[05003 科员] [31200124] 74.9 51 62.95 2
[05003 科员] [31200114] 67.7 57.5 62.6 3
[05003 科员] [31200126] 68.2 56.5 62.35 4
[05003 科员] [31200130] 69.2 54 61.6 5
[05003 科员] [31200117] 60 62.5 61.25 6
[05003 科员] [31200125] 57 65.5 61.25 6
[05003 科员] [31200129] 62.1 58.5 60.3 8
[05003 科员] [31200127] 66.8 53.5 60.15 9
[05003 科员] [31200123] 60.5 59.5 60 10
[05003 科员] [31200119] 60.9 59 59.95 11
[05003 科员] [31200112] 60.4 59 59.7 12
[05003 科员] [31200120] 61.4 57.5 59.45 13
[05003 科员] [31200118] 59.6 59 59.3 14
[05003 科员] [31200115] 62.8 55 58.9 15
[05003 科员] [31200116] 61.5 54 57.75 16
[05003 科员] [31200128] 56 56.5 56.25 17
[05003 科员] [31200113] 56.2 51.5 53.85 18
[05003 科员] [31200122] 51.8 46.5 49.15 19
[05003 科员] [31200121] 46.8 40.5 43.65 20
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[05004 科员] [31200149] 73.6 68 70.8 1
[05004 科员] [31200165] 71.6 66.5 69.05 2
[05004 科员] [31200157] 69 63 66 3
[05004 科员] [31200161] 71.3 60 65.65 4
[05004 科员] [31200135] 64.8 65.5 65.15 5
[05004 科员] [31200155] 64 65.5 64.75 6
[05004 科员] [31200182] 69.6 58 63.8 7
[05004 科员] [31200191] 74.6 52.5 63.55 8
[05004 科员] [31200156] 63.8 62.5 63.15 9
[05004 科员] [31200154] 71.7 53.5 62.6 10
[05004 科员] [31200174] 65.2 60 62.6 10
[05004 科员] [31200140] 63.6 61.5 62.55 12
[05004 科员] [31200143] 63.6 61.5 62.55 13
[05004 科员] [31200193] 73.7 49.5 61.6 14
[05004 科员] [31200145] 54.5 68.5 61.5 15
[05004 科员] [31200169] 60 63 61.5 15
[05004 科员] [31200176] 63.3 59 61.15 17
[05004 科员] [31200158] 65.5 56.5 61 18
[05004 科员] [31200144] 63.2 58.5 60.85 19
[05004 科员] [31200185] 66.9 54.5 60.7 20
[05004 科员] [31200184] 64.1 56.5 60.3 21
[05004 科员] [31200177] 54.4 65.5 59.95 22
[05004 科员] [31200166] 56.3 62 59.15 23
[05004 科员] [31200139] 53.4 64.5 58.95 24
[05004 科员] [31200186] 61.7 56 58.85 25
[05004 科员] [31200160] 71 46.5 58.75 26
[05004 科员] [31200159] 59.5 57.5 58.5 27
[05004 科员] [31200133] 60.8 56 58.4 28
[05004 科员] [31200173] 55 61.5 58.25 29
[05004 科员] [31200178] 56.5 60 58.25 29
[05004 科员] [31200179] 60.5 56 58.25 29
[05004 科员] [31200142] 61.9 54 57.95 32
[05004 科员] [31200175] 61.9 54 57.95 32
[05004 科员] [31200170] 56.1 59 57.55 34
[05004 科员] [31200132] 66.4 48 57.2 35
[05004 科员] [31200168] 55.9 58.5 57.2 35
[05004 科员] [31200162] 62.8 51 56.9 37
[05004 科员] [31200151] 57.7 56 56.85 38
[05004 科员] [31200181] 52.8 59.5 56.15 39
[05004 科员] [31200136] 53.2 59 56.1 40
[05004 科员] [31200192] 61.4 50.5 55.95 41
[05004 科员] [31200153] 61.5 50 55.75 42
[05004 科员] [31200147] 61 50 55.5 43
[05004 科员] [31200152] 58.3 52.5 55.4 44
[05004 科员] [31200195] 58 51.5 54.75 45
[05004 科员] [31200150] 58.8 50.5 54.65 46
[05004 科员] [31200164] 56.7 52.5 54.6 47
[05004 科员] [31200194] 56.6 52.5 54.55 48
[05004 科员] [31200188] 61.8 46.5 54.15 49
[05004 科员] [31200141] 49.8 57 53.4 50
[05004 科员] [31200138] 57.2 46.5 51.85 51
[05004 科员] [31200172] 48.4 53.5 50.95 52
[05004 科员] [31200163] 49.2 52.5 50.85 53
[05004 科员] [31200167] 58.5 42.5 50.5 54
[05004 科员] [31200171] 48.9 52 50.45 55
[05004 科员] [31200183] 48.7 51.5 50.1 56
[05004 科员] [31200187] 48.4 51.5 49.95 57
[05004 科员] [31200134] 51.4 47 49.2 58
[05004 科员] [31200137] 51 47 49 59
[05004 科员] [31200146] 61.2 36.5 48.85 60
[05004 科员] [31200148] 51.5 38 44.75 61
[05004 科员] [31200189] 46.3 34 40.15 62
[05004 科员] [31200180] 0 0 0 63
[05004 科员] [31200190] 0 0 0 64
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[05005 科员] [31200203] 67.7 59.5 63.6 1
[05005 科员] [31200201] 65.1 59.5 62.3 2
[05005 科员] [31200197] 59.7 63.5 61.6 3
[05005 科员] [31200202] 56.3 65.5 60.9 4
[05005 科员] [31200200] 65.4 54.5 59.95 5
[05005 科员] [31200196] 61 58.5 59.75 6
[05005 科员] [31200206] 54.8 60 57.4 7
[05005 科员] [31200199] 67 47 57 8
[05005 科员] [31200198] 51.1 61.5 56.3 9
[05005 科员] [31200204] 0 0 0 10
[05005 科员] [31200205] 0 0 0 11
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[05006 科员] [31200208] 62.8 62.5 62.65 1
[05006 科员] [31200213] 54.2 64.5 59.35 2
[05006 科员] [31200217] 56.3 60.5 58.4 3
[05006 科员] [31200214] 63 53 58 4
[05006 科员] [31200215] 54.3 61.5 57.9 5
[05006 科员] [31200216] 60.7 54 57.35 6
[05006 科员] [31200207] 54.3 59.5 56.9 7
[05006 科员] [31200218] 55.2 57.5 56.35 8
[05006 科员] [31200211] 48.7 63.5 56.1 9
[05006 科员] [31200210] 57.3 54 55.65 10
[05006 科员] [31200209] 47.3 55.5 51.4 11
[05006 科员] [31200212] 46.1 51 48.55 12
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[05007 科员] [31200227] 67.8 58.5 63.15 1
[05007 科员] [31200228] 60.7 60 60.35 2
[05007 科员] [31200220] 61.8 54 57.9 3
[05007 科员] [31200226] 58.7 56 57.35 4
[05007 科员] [31200225] 60.6 53.5 57.05 5
[05007 科员] [31200229] 59.1 54.5 56.8 6
[05007 科员]