市工商局 
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06001 普宁市工商局科员] [32200001] 49.1 64 56.55 1
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06002 普宁市工商局科员] [32200003] 61.6 59.5 60.55 1
[06002 普宁市工商局科员] [32200002] 53.3 56 54.65 2
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06003 普宁市工商局科员] [32200004] 65.9 60 62.95 1
[06003 普宁市工商局科员] [32200006] 54.8 54 54.4 2
[06003 普宁市工商局科员] [32200005] 54.3 53.5 53.9 3
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06005 普宁市工商局办事员] [32200028] 64.6 57 60.8 1
[06005 普宁市工商局办事员] [32200022] 60.6 58 59.3 2
[06005 普宁市工商局办事员] [32200025] 58.6 59.5 59.05 3
[06005 普宁市工商局办事员] [32200015] 57 50.5 53.75 4
[06005 普宁市工商局办事员] [32200018] 48.4 57.5 52.95 5
[06005 普宁市工商局办事员] [32200026] 48.6 51 49.8 6
[06005 普宁市工商局办事员] [32200024] 43.1 54 48.55 7
[06005 普宁市工商局办事员] [32200010] 42.8 54 48.4 8
[06005 普宁市工商局办事员] [32200016] 54.7 41.5 48.1 9
[06005 普宁市工商局办事员] [32200009] 53.6 42.5 48.05 10
[06005 普宁市工商局办事员] [32200029] 47.4 47 47.2 11
[06005 普宁市工商局办事员] [32200019] 42.4 51 46.7 12
[06005 普宁市工商局办事员] [32200017] 39.7 53.5 46.6 13
[06005 普宁市工商局办事员] [32200007] 53 40 46.5 14
[06005 普宁市工商局办事员] [32200020] 46.1 46.5 46.3 15
[06005 普宁市工商局办事员] [32200027] 33.2 57 45.1 16
[06005 普宁市工商局办事员] [32200011] 40.9 48 44.45 17
[06005 普宁市工商局办事员] [32200008] 43.8 44.5 44.15 18
[06005 普宁市工商局办事员] [32200023] 52.7 33.5 43.1 19
[06005 普宁市工商局办事员] [32200012] 38.6 46.5 42.55 20
[06005 普宁市工商局办事员] [32200013] 43.2 33 38.1 21
[06005 普宁市工商局办事员] [32200021] 39.4 26 32.7 22
[06005 普宁市工商局办事员] [32200014] 0 0 0 23
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06006 揭东县工商局科员] [32200031] 61.8 55 58.4 1
[06006 揭东县工商局科员] [32200030] 60.9 51.5 56.2 2
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06007 揭东县工商局科员] [32200035] 59.8 60 59.9 1
[06007 揭东县工商局科员] [32200036] 54.7 63.5 59.1 2
[06007 揭东县工商局科员] [32200037] 65.5 44.5 55 3
[06007 揭东县工商局科员] [32200038] 50.6 58.5 54.55 4
[06007 揭东县工商局科员] [32200032] 53.8 55 54.4 5
[06007 揭东县工商局科员] [32200033] 48.7 54 51.35 6
[06007 揭东县工商局科员] [32200034] 0 0 0 7
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06009 揭西县工商局科员] [32200039] 58 51 54.5 1
[06009 揭西县工商局科员] [32200044] 54.8 53 53.9 2
[06009 揭西县工商局科员] [32200042] 58 48.5 53.25 3
[06009 揭西县工商局科员] [32200040] 50.6 54.5 52.55 4
[06009 揭西县工商局科员] [32200041] 52.7 49 50.85 5
[06009 揭西县工商局科员] [32200043] 45.1 50 47.55 6
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06010 揭西县工商局办事员] [32200045] 62.2 52 57.1 1
[06010 揭西县工商局办事员] [32200046] 56.3 47.5 51.9 2
[06010 揭西县工商局办事员] [32200049] 55.5 45 50.25 3
[06010 揭西县工商局办事员] [32200052] 51 49 50 4
[06010 揭西县工商局办事员] [32200047] 51.4 48 49.7 5
[06010 揭西县工商局办事员] [32200050] 47 46.5 46.75 6
[06010 揭西县工商局办事员] [32200048] 41.9 51.5 46.7 7
[06010 揭西县工商局办事员] [32200051] 0 0 0 8
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06011 揭西县工商局办事员] [32200060] 58.5 62.5 60.5 1
[06011 揭西县工商局办事员] [32200053] 56.7 61 58.85 2
[06011 揭西县工商局办事员] [32200061] 50.3 58.5 54.4 3
[06011 揭西县工商局办事员] [32200066] 52.6 54 53.3 4
[06011 揭西县工商局办事员] [32200054] 46.4 56.5 51.45 5
[06011 揭西县工商局办事员] [32200063] 43.3 56 49.65 6
[06011 揭西县工商局办事员] [32200058] 58.7 40.5 49.6 7
[06011 揭西县工商局办事员] [32200064] 48.7 44 46.35 8
[06011 揭西县工商局办事员] [32200057] 49 43 46 9
[06011 揭西县工商局办事员] [32200062] 49.3 41.5 45.4 10
[06011 揭西县工商局办事员] [32200056] 44.9 44 44.45 11
[06011 揭西县工商局办事员] [32200055] 35.1 44 39.55 12
[06011 揭西县工商局办事员] [32200059] 38.3 37 37.65 13
[06011 揭西县工商局办事员] [32200065] 35.3 32 33.65 14
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06013 惠来县工商局科员] [32200068] 56.4 63.5 59.95 1
[06013 惠来县工商局科员] [32200067] 58.6 61 59.8 2
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06014 惠来县工商局办事员] [32200069] 51.3 64.5 57.9 1
[06014 惠来县工商局办事员] [32200070] 48.5 43 45.75 2
[06014 惠来县工商局办事员] [32200071] 31.3 37.5 34.4 3
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06015 惠来县工商局办事员] [32200074] 51.6 50 50.8 1
[06015 惠来县工商局办事员] [32200077] 50.3 47.5 48.9 2
[06015 惠来县工商局办事员] [32200073] 40.3 56 48.15 3
[06015 惠来县工商局办事员] [32200076] 49.2 46.5 47.85 4
[06015 惠来县工商局办事员] [32200075] 40.6 41.5 41.05 5
[06015 惠来县工商局办事员] [32200072] 40.7 31 35.85 6
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06016 榕城分局科员] [32200079] 63.5 59 61.25 1
[06016 榕城分局科员] [32200080] 59.7 54 56.85 2
[06016 榕城分局科员] [32200083] 50.3 61 55.65 3
[06016 榕城分局科员] [32200078] 50.7 49 49.85 4
[06016 榕城分局科员] [32200081] 59.7 39.5 49.6 5
[06016 榕城分局科员] [32200082] 55.2 40.5 47.85 6
[06016 榕城分局科员] [32200084] 40.6 42 41.3 7
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06017 榕城分局科员] [32200091] 66.9 54 60.45 1
[06017 榕城分局科员] [32200088] 61.7 55 58.35 2
[06017 榕城分局科员] [32200086] 57.3 57 57.15 3
[06017 榕城分局科员] [32200085] 54.6 57.5 56.05 4
[06017 榕城分局科员] [32200090] 41.2 59.5 50.35 5
[06017 榕城分局科员] [32200089] 52.1 40.5 46.3 6
[06017 榕城分局科员] [32200087] 54.8 37.5 46.15 7
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06018 榕城分局科员] [32200092] 63.4 69.5 66.45 1
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06019 试验区分局科员] [32200095] 71.4 59 65.2 1
[06019 试验区分局科员] [32200093] 49.8 65.5 57.65 2
[06019 试验区分局科员] [32200094] 38.3 54.5 46.4 3
[06019 试验区分局科员] [32200096] 0 0 0 4
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06020 试验区分局科员] [32200098] 68.3 55 61.65 1
[06020 试验区分局科员] [32200097] 27.9 16.5 22.2 2
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[06021 试验区分局办事员] [32200111] 67 72 69.5 1
[06021 试验区分局办事员] [32200110] 63.3 61 62.15 2
[06021 试验区分局办事员] [32200126] 58.7 64 61.35 3
[06021 试验区分局办事员] [32200121] 60.3 58.5 59.4 4
[06021 试验区分局办事员] [32200109] 60.2 58 59.1 5
[06021 试验区分局办事员] [32200113] 56.3 57 56.65 6
[06021 试验区分局办事员] [32200127] 53.7 58 55.85 7
[06021 试验区分局办事员] [32200116] 50.3 60 55.15 8
[06021 试验区分局办事员] [32200104] 50.8 58 54.4 9
[06021 试验区分局办事员] [32200118] 51.6 57 54.3 10
[06021 试验区分局办事员] [32200124] 55 51 53 11
[06021 试验区分局办事员] [32200099] 46.1 58 52.05 12
[06021 试验区分局办事员] [32200125] 53.5 49.5 51.5 13
[06021 试验区分局办事员] [32200108] 57.6 44 50.8 14
[06021 试验区分局办事员] [32200106] 46 52 49 15
[06021 试验区分局办事员] [32200107] 42.1 55.5 48.8 16
[06021 试验区分局办事员] [32200119] 43.7 53.5 48.6 17
[06021 试验区分局办事员] [32200122] 42 54.5 48.25 18
[06021 试验区分局办事员] [32200102] 40.4 55 47.7 19
[06021 试验区分局办事员] [32200112] 42.7 52.5 47.6 20
[06021 试验区分局办事员] [32200123] 44.3 50.5 47.4 21
[06021 试验区分局办事员] [32200100] 48.3 45.5 46.9 22
[06021 试验区分局办事员] [32200115] 40.4 52.5 46.45 23
[06021 试验区分局办事员] [32200114] 47.4 43 45.2 24
[06021 试验区分局办事员] [32200101] 45.7 44 44.85 25
[06021 试验区分局办事员] [32200128] 45 44 44.5 26
[06021 试验区分局办事员] [32200120] 38.9 50 44.45 27
[06021 试验区分局办事员] [32200105] 37.6 42 39.8 28
[06021 试验区分局办事员] [32200103] 33 22 27.5 29
[06021 试验区分局办事员] [32200117] 0 0 0 30