市公证处
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[04001 办事员] [62200003] 63.6 66.5 65.05 1
[04001 办事员] [62200002] 56 69.5 62.75 2
[04001 办事员] [62200008] 53.2 65 59.1 3
[04001 办事员] [62200006] 58.6 59.5 59.05 4
[04001 办事员] [62200004] 57.8 60 58.9 5
[04001 办事员] [62200007] 62.8 52 57.4 6
[04001 办事员] [62200005] 54.3 57.5 55.9 7
[04001 办事员] [62200009] 50.8 58.5 54.65 8
[04001 办事员] [62200001] 52.1 52.5 52.3 9
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[04002 办事员] [62200011] 52.2 56.5 54.35 1
[04002 办事员] [62200010] 42.7 52 47.35 2