揭东县 
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09001 办事员] [99201798] 61.7 60 60.85 1
[09001 办事员] [99201796] 61.6 55 58.3 2
[09001 办事员] [99201793] 58.5 57.5 58 3
[09001 办事员] [99201787] 58.4 57 57.7 4
[09001 办事员] [99201794] 52.6 59 55.8 5
[09001 办事员] [99201801] 57 53 55 6
[09001 办事员] [99201795] 52.3 55.5 53.9 7
[09001 办事员] [99201786] 59.5 47.5 53.5 8
[09001 办事员] [99201799] 52.9 53 52.95 9
[09001 办事员] [99201802] 50.2 51 50.6 10
[09001 办事员] [99201797] 46.9 54 50.45 11
[09001 办事员] [99201788] 52.7 46.5 49.6 12
[09001 办事员] [99201791] 51.2 47 49.1 13
[09001 办事员] [99201789] 47.1 51 49.05 14
[09001 办事员] [99201790] 50.3 46.5 48.4 15
[09001 办事员] [99201792] 41.4 50.5 45.95 16
[09001 办事员] [99201800] 47.3 33.5 40.4 17
[09001 办事员] [99201785] 41.2 39.5 40.35 18
[09001 办事员] [99201803] 0 0 0 19
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09002 办事员] [99201808] 57 62 59.5 1
[09002 办事员] [99201807] 51 59.5 55.25 2
[09002 办事员] [99201805] 55.1 54.5 54.8 3
[09002 办事员] [99201809] 43.6 63.5 53.55 4
[09002 办事员] [99201804] 50.4 44 47.2 5
[09002 办事员] [99201806] 40.8 53.5 47.15 6
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09003 办事员] [99201810] 56.3 60 58.15 1
[09003 办事员] [99201813] 51.6 56 53.8 2
[09003 办事员] [99201814] 52.6 53 52.8 3
[09003 办事员] [99201811] 46 44.5 45.25 4
[09003 办事员] [99201812] 30.7 40.5 35.6 5
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09004 办事员] [99201818] 54.8 62 58.4 1
[09004 办事员] [99201815] 47.8 60.5 54.15 2
[09004 办事员] [99201817] 42.8 55 48.9 3
[09004 办事员] [99201816] 33.8 53.5 43.65 4
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09005 办事员] [99201831] 61.5 60 60.75 1
[09005 办事员] [99201819] 51.5 66 58.75 2
[09005 办事员] [99201829] 64 51.5 57.75 3
[09005 办事员] [99201832] 49 60.5 54.75 4
[09005 办事员] [99201820] 51.7 57 54.35 5
[09005 办事员] [99201826] 54.1 50.5 52.3 6
[09005 办事员] [99201821] 41.9 59 50.45 7
[09005 办事员] [99201823] 48.5 50.5 49.5 8
[09005 办事员] [99201830] 49.6 49 49.3 9
[09005 办事员] [99201824] 46 52 49 10
[09005 办事员] [99201828] 35 60.5 47.75 11
[09005 办事员] [99201827] 43.4 52 47.7 12
[09005 办事员] [99201833] 41 50.5 45.75 13
[09005 办事员] [99201825] 40.1 47.5 43.8 14
[09005 办事员] [99201822] 40.6 43.5 42.05 15
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09006 办事员] [99201838] 60.1 66.5 63.3 1
[09006 办事员] [99201834] 58.9 60 59.45 2
[09006 办事员] [99201843] 59.4 57 58.2 3
[09006 办事员] [99201847] 55.5 60 57.75 4
[09006 办事员] [99201837] 55.1 58.5 56.8 5
[09006 办事员] [99201850] 56.5 55.5 56 6
[09006 办事员] [99201845] 62.3 49 55.65 7
[09006 办事员] [99201842] 54.6 50 52.3 8
[09006 办事员] [99201836] 48.1 55 51.55 9
[09006 办事员] [99201835] 48.4 53 50.7 10
[09006 办事员] [99201839] 57.5 43.5 50.5 11
[09006 办事员] [99201851] 49.9 47 48.45 12
[09006 办事员] [99201848] 39.8 57 48.4 13
[09006 办事员] [99201849] 47.8 49 48.4 13
[09006 办事员] [99201844] 44.7 51.5 48.1 15
[09006 办事员] [99201846] 43.6 46.5 45.05 16
[09006 办事员] [99201840] 36.9 51.5 44.2 17
[09006 办事员] [99201841] 24.4 46.5 35.45 18
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09007 办事员] [99201855] 66.6 50 58.3 1
[09007 办事员] [99201866] 64.9 51.5 58.2 2
[09007 办事员] [99201875] 59.4 54.5 56.95 3
[09007 办事员] [99201874] 56.1 54.5 55.3 4
[09007 办事员] [99201872] 61.7 48 54.85 5
[09007 办事员] [99201854] 53.2 53.5 53.35 6
[09007 办事员] [99201873] 51.6 53.5 52.55 7
[09007 办事员] [99201859] 50.2 54 52.1 8
[09007 办事员] [99201862] 48.8 55 51.9 9
[09007 办事员] [99201867] 47.7 56 51.85 10
[09007 办事员] [99201861] 56.1 47 51.55 11
[09007 办事员] [99201871] 43.6 58.5 51.05 12
[09007 办事员] [99201863] 50.9 50.5 50.7 13
[09007 办事员] [99201870] 41.9 57 49.45 14
[09007 办事员] [99201858] 58.4 40 49.2 15
[09007 办事员] [99201853] 48.9 48.5 48.7 16
[09007 办事员] [99201856] 54.3 43 48.65 17
[09007 办事员] [99201869] 41.4 55 48.2 18
[09007 办事员] [99201860] 43.3 51 47.15 19
[09007 办事员] [99201865] 45.3 49 47.15 19
[09007 办事员] [99201852] 43.4 50.5 46.95 21
[09007 办事员] [99201864] 41.9 47.5 44.7 22
[09007 办事员] [99201857] 45.7 41.5 43.6 23
[09007 办事员] [99201868] 0 0 0 24
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09008 办事员] [99201878] 64.1 53.5 58.8 1
[09008 办事员] [99201877] 56.2 57.5 56.85 2
[09008 办事员] [99201881] 51.4 60.5 55.95 3
[09008 办事员] [99201879] 43.6 58 50.8 4
[09008 办事员] [99201882] 49.8 49.5 49.65 5
[09008 办事员] [99201880] 36.8 58 47.4 6
[09008 办事员] [99201876] 38.4 39.5 38.95 7
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09009 办事员] [99201886] 56.7 40 48.35 1
[09009 办事员] [99201885] 47.8 44.5 46.15 2
[09009 办事员] [99201883] 47.4 42.5 44.95 3
[09009 办事员] [99201884] 33.3 28 30.65 4
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09010 办事员] [99201893] 48 63.5 55.75 1
[09010 办事员] [99201889] 52.3 51 51.65 2
[09010 办事员] [99201891] 53.1 49.5 51.3 3
[09010 办事员] [99201888] 44.9 56.5 50.7 4
[09010 办事员] [99201894] 47.2 54 50.6 5
[09010 办事员] [99201890] 46 55 50.5 6
[09010 办事员] [99201892] 51.1 47.5 49.3 7
[09010 办事员] [99201887] 45.9 48 46.95 8
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09011 办事员] [99201895] 61.2 52 56.6 1
[09011 办事员] [99201903] 54.9 55.5 55.2 2
[09011 办事员] [99201898] 59 48.5 53.75 3
[09011 办事员] [99201912] 58 47 52.5 4
[09011 办事员] [99201907] 52.2 52.5 52.35 5
[09011 办事员] [99201910] 56 47 51.5 6
[09011 办事员] [99201901] 52.9 49.5 51.2 7
[09011 办事员] [99201909] 52.7 47.5 50.1 8
[09011 办事员] [99201906] 54.7 40.5 47.6 9
[09011 办事员] [99201899] 45.4 49.5 47.45 10
[09011 办事员] [99201904] 42.3 51.5 46.9 11
[09011 办事员] [99201905] 47.3 42.5 44.9 12
[09011 办事员] [99201900] 32.8 53 42.9 13
[09011 办事员] [99201896] 35.6 49 42.3 14
[09011 办事员] [99201902] 40.4 39 39.7 15
[09011 办事员] [99201911] 34.7 42 38.35 16
[09011 办事员] [99201897] 29.4 46 37.7 17
[09011 办事员] [99201914] 51.3 22.5 36.9 18
[09011 办事员] [99201908] 34.8 38.5 36.65 19
[09011 办事员] [99201913] 32.9 34.5 33.7 20
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09013 办事员] [99201918] 52.8 59.5 56.15 1
[09013 办事员] [99201921] 54.6 54.5 54.55 2
[09013 办事员] [99201919] 40.9 65.5 53.2 3
[09013 办事员] [99201922] 44.8 60 52.4 4
[09013 办事员] [99201916] 48.7 52.5 50.6 5
[09013 办事员] [99201917] 49.4 51.5 50.45 6
[09013 办事员] [99201923] 50.8 48.5 49.65 7
[09013 办事员] [99201915] 44 45.5 44.75 8
[09013 办事员] [99201920] 41.8 38.5 40.15 9
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09014 办事员] [99201929] 57.7 52.5 55.1 1
[09014 办事员] [99201924] 62.4 47.5 54.95 2
[09014 办事员] [99201928] 58.7 49.5 54.1 3
[09014 办事员] [99201927] 54.7 52 53.35 4
[09014 办事员] [99201931] 43.8 58 50.9 5
[09014 办事员] [99201925] 54.7 45 49.85 6
[09014 办事员] [99201930] 44.3 53 48.65 7
[09014 办事员] [99201926] 41.3 41 41.15 8
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09015 办事员] [99201948] 70.1 55.5 62.8 1
[09015 办事员] [99201962] 59 64 61.5 2
[09015 办事员] [99201952] 70.8 52 61.4 3
[09015 办事员] [99201938] 63.2 58 60.6 4
[09015 办事员] [99201939] 61.1 59.5 60.3 5
[09015 办事员] [99201966] 57.8 61 59.4 6
[09015 办事员] [99201949] 57 59 58 7
[09015 办事员] [99201943] 56.6 54 55.3 8
[09015 办事员] [99201957] 53.2 56.5 54.85 9
[09015 办事员] [99201947] 52.7 53.5 53.1 10
[09015 办事员] [99201956] 54.6 49.5 52.05 11
[09015 办事员] [99201936] 48.7 55 51.85 12
[09015 办事员] [99201960] 41.7 59.5 50.6 13
[09015 办事员] [99201932] 44.7 56 50.35 14
[09015 办事员] [99201953] 60.8 39.5 50.15 15
[09015 办事员] [99201951] 48 51.5 49.75 16
[09015 办事员] [99201940] 43.3 53.5 48.4 17
[09015 办事员] [99201944] 46.7 50 48.35 18
[09015 办事员] [99201967] 37.7 57 47.35 19
[09015 办事员] [99201964] 47.4 47 47.2 20
[09015 办事员] [99201954] 42 52 47 21
[09015 办事员] [99201968] 39.7 53 46.35 22
[09015 办事员] [99201965] 38.8 53 45.9 23
[09015 办事员] [99201946] 37 54.5 45.75 24
[09015 办事员] [99201969] 40.1 51 45.55 25
[09015 办事员] [99201941] 32.6 57.5 45.05 26
[09015 办事员] [99201958] 39.1 51 45.05 26
[09015 办事员] [99201937] 43.1 45.5 44.3 28
[09015 办事员] [99201942] 33.8 54.5 44.15 29
[09015 办事员] [99201950] 33.5 52.5 43 30
[09015 办事员] [99201934] 37.6 44 40.8 31
[09015 办事员] [99201955] 33.7 47 40.35 32
[09015 办事员] [99201959] 37.2 41.5 39.35 33
[09015 办事员] [99201961] 35.7 37.5 36.6 34
[09015 办事员] [99201963] 29.7 43.5 36.6 34
[09015 办事员] [99201945] 28.6 41 34.8 36
[09015 办事员] [99201933] 33.3 34.5 33.9 37
[09015 办事员] [99201935] 37.4 23 30.2 38
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09016 办事员] [99201981] 68.5 54.5 61.5 1
[09016 办事员] [99201970] 56.3 64 60.15 2
[09016 办事员] [99201985] 59.5 59 59.25 3
[09016 办事员] [99201979] 53.7 63.5 58.6 4
[09016 办事员] [99201977] 59.3 57.5 58.4 5
[09016 办事员] [99201978] 64.7 51 57.85 6
[09016 办事员] [99201987] 51 64.5 57.75 7
[09016 办事员] [99201989] 56.5 52 54.25 8
[09016 办事员] [99201996] 46 62 54 9
[09016 办事员] [99201972] 46.9 60 53.45 10
[09016 办事员] [99201986] 49.7 54 51.85 11
[09016 办事员] [99201995] 52.3 51 51.65 12
[09016 办事员] [99201982] 44 58 51 13
[09016 办事员] [99201992] 56.5 45.5 51 13
[09016 办事员] [99201984] 47.4 54.5 50.95 15
[09016 办事员] [99201974] 48.4 53 50.7 16
[09016 办事员] [99201976] 52.2 49 50.6 17
[09016 办事员] [99201973] 42.5 57 49.75 18
[09016 办事员] [99201988] 45.6 51.5 48.55 19
[09016 办事员] [99201993] 47.5 46.5 47 20
[09016 办事员] [99201983] 50.1 42.5 46.3 21
[09016 办事员] [99201990] 47.3 42 44.65 22
[09016 办事员] [99201971] 36.4 52.5 44.45 23
[09016 办事员] [99201975] 44.3 40.5 42.4 24
[09016 办事员] [99201980] 32.5 48.5 40.5 25
[09016 办事员] [99201991] 32.1 44 38.05 26
[09016 办事员] [99201994] 0 0 0 27
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[09017 办事员] [99202000] 64.3 57 60.65 1
[09017 办事员] [99202001] 56 65 60.5 2
[09017 办事员] [99201999] 64.3 54