揭西县
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10001 办事员] [99202308] 55.9 59 57.45 1
[10001 办事员] [99202311] 53.5 57.5 55.5 2
[10001 办事员] [99202310] 50.8 54 52.4 3
[10001 办事员] [99202312] 37 38.5 37.75 4
[10001 办事员] [99202307] 37.6 37 37.3 5
[10001 办事员] [99202309] 0 0 0 6
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10002 办事员] [99202314] 52.8 54 53.4 1
[10002 办事员] [99202313] 39.8 59.5 49.65 2
[10002 办事员] [99202315] 49.2 48 48.6 3
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10003 办事员] [99202317] 51.6 54 52.8 1
[10003 办事员] [99202320] 51.8 53 52.4 2
[10003 办事员] [99202321] 55.4 49 52.2 3
[10003 办事员] [99202318] 45.6 53 49.3 4
[10003 办事员] [99202319] 51.8 46 48.9 5
[10003 办事员] [99202316] 42 41 41.5 6
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10004 办事员] [99202323] 58.5 56 57.25 1
[10004 办事员] [99202324] 47.9 58.5 53.2 2
[10004 办事员] [99202322] 37.6 51 44.3 3
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10005 办事员] [99202326] 54.8 57.5 56.15 1
[10005 办事员] [99202327] 54.3 58 56.15 1
[10005 办事员] [99202325] 47.5 54 50.75 3
[10005 办事员] [99202328] 37.5 20 28.75 4
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10006 办事员] [99202332] 56.9 55.5 56.2 1
[10006 办事员] [99202329] 0 0 0 2
[10006 办事员] [99202330] 0 0 0 2
[10006 办事员] [99202331] 0 0 0 2
[10006 办事员] [99202333] 0 0 0 2
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10007 办事员] [99202338] 63.4 60 61.7 1
[10007 办事员] [99202336] 61.3 46 53.65 2
[10007 办事员] [99202334] 64.2 42 53.1 3
[10007 办事员] [99202357] 52 50.5 51.25 4
[10007 办事员] [99202346] 56.4 45.5 50.95 5
[10007 办事员] [99202347] 55.7 39.5 47.6 6
[10007 办事员] [99202353] 43.2 52 47.6 6
[10007 办事员] [99202349] 44.6 50.5 47.55 8
[10007 办事员] [99202356] 49.2 38.5 43.85 9
[10007 办事员] [99202360] 43.8 40.5 42.15 10
[10007 办事员] [99202350] 33.9 46 39.95 11
[10007 办事员] [99202340] 39.6 36 37.8 12
[10007 办事员] [99202358] 34.5 39 36.75 13
[10007 办事员] [99202343] 29.9 43 36.45 14
[10007 办事员] [99202342] 36.3 34.5 35.4 15
[10007 办事员] [99202348] 35.3 35 35.15 16
[10007 办事员] [99202345] 34.9 34.5 34.7 17
[10007 办事员] [99202351] 35.8 32.5 34.15 18
[10007 办事员] [99202352] 32.7 34.5 33.6 19
[10007 办事员] [99202354] 39.7 27.5 33.6 19
[10007 办事员] [99202341] 27.5 39.5 33.5 21
[10007 办事员] [99202355] 30.1 34 32.05 22
[10007 办事员] [99202335] 29.3 31.5 30.4 23
[10007 办事员] [99202337] 26 33 29.5 24
[10007 办事员] [99202359] 36.1 14 25.05 25
[10007 办事员] [99202339] 0 0 0 26
[10007 办事员] [99202344] 0 0 0 26
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10008 办事员] [99202367] 55.3 58.5 56.9 1
[10008 办事员] [99202383] 56.6 57 56.8 2
[10008 办事员] [99202372] 55.5 58 56.75 3
[10008 办事员] [99202385] 56.2 54.5 55.35 4
[10008 办事员] [99202368] 58.2 49.5 53.85 5
[10008 办事员] [99202361] 58.1 49 53.55 6
[10008 办事员] [99202373] 46.5 60.5 53.5 7
[10008 办事员] [99202362] 46.3 58.5 52.4 8
[10008 办事员] [99202366] 57.3 42.5 49.9 9
[10008 办事员] [99202380] 51.3 47 49.15 10
[10008 办事员] [99202376] 44.8 52 48.4 11
[10008 办事员] [99202390] 47.4 49 48.2 12
[10008 办事员] [99202387] 47.2 46 46.6 13
[10008 办事员] [99202363] 48.2 44.5 46.35 14
[10008 办事员] [99202386] 46.4 45.5 45.95 15
[10008 办事员] [99202384] 42.2 46.5 44.35 16
[10008 办事员] [99202389] 41.6 46.5 44.05 17
[10008 办事员] [99202381] 40.5 44 42.25 18
[10008 办事员] [99202379] 44.5 39 41.75 19
[10008 办事员] [99202375] 50.5 32.5 41.5 20
[10008 办事员] [99202365] 38.4 42.5 40.45 21
[10008 办事员] [99202370] 42.6 36 39.3 22
[10008 办事员] [99202371] 34 44 39 23
[10008 办事员] [99202382] 36.7 41 38.85 24
[10008 办事员] [99202364] 30.8 36.5 33.65 25
[10008 办事员] [99202369] 56.8 0 28.4 26
[10008 办事员] [99202378] 0 56.5 28.25 27
[10008 办事员] [99202377] 31.3 23.5 27.4 28
[10008 办事员] [99202374] 0 0 0 29
[10008 办事员] [99202388] 0 0 0 29
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10009 办事员] [99202400] 58.2 63.5 60.85 1
[10009 办事员] [99202396] 63.4 57.5 60.45 2
[10009 办事员] [99202393] 61.8 51 56.4 3
[10009 办事员] [99202414] 53 59.5 56.25 4
[10009 办事员] [99202392] 56.9 54 55.45 5
[10009 办事员] [99202426] 56.1 54.5 55.3 6
[10009 办事员] [99202406] 52 58 55 7
[10009 办事员] [99202423] 48.3 61 54.65 8
[10009 办事员] [99202419] 49.6 59 54.3 9
[10009 办事员] [99202425] 51.2 55 53.1 10
[10009 办事员] [99202399] 55.1 50.5 52.8 11
[10009 办事员] [99202391] 55.8 49.5 52.65 12
[10009 办事员] [99202411] 51.6 53.5 52.55 13
[10009 办事员] [99202424] 49 54.5 51.75 14
[10009 办事员] [99202415] 44.3 58.5 51.4 15
[10009 办事员] [99202405] 52.7 50 51.35 16
[10009 办事员] [99202420] 49.2 51 50.1 17
[10009 办事员] [99202413] 58.9 40.5 49.7 18
[10009 办事员] [99202412] 47.7 51 49.35 19
[10009 办事员] [99202404] 48.7 49.5 49.1 20
[10009 办事员] [99202416] 46.7 45.5 46.1 20
[10009 办事员] [99202409] 43.5 48.5 46 22
[10009 办事员] [99202394] 41 50 45.5 23
[10009 办事员] [99202403] 45.7 45 45.35 24
[10009 办事员] [99202418] 45 43 44 25
[10009 办事员] [99202422] 44 43.5 43.75 26
[10009 办事员] [99202421] 37.5 48.5 43 27
[10009 办事员] [99202408] 28.2 53.5 40.85 28
[10009 办事员] [99202397] 32 47 39.5 29
[10009 办事员] [99202417] 36.9 41.5 39.2 30
[10009 办事员] [99202407] 30.7 47.5 39.1 31
[10009 办事员] [99202395] 40.4 35 37.7 32
[10009 办事员] [99202401] 31.2 39.5 35.35 33
[10009 办事员] [99202398] 32.8 21 26.9 34
[10009 办事员] [99202410] 30.6 18 24.3 35
[10009 办事员] [99202402] 36.9 5 20.95 36
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10010 办事员] [99202468] 69.2 65.5 67.35 1
[10010 办事员] [99202436] 58.3 61.5 59.9 2
[10010 办事员] [99202431] 57.7 53.5 55.6 3
[10010 办事员] [99202444] 54.3 56.5 55.4 4
[10010 办事员] [99202450] 48.3 62.5 55.4 4
[10010 办事员] [99202465] 48.1 61 54.55 6
[10010 办事员] [99202457] 50.4 58 54.2 7
[10010 办事员] [99202462] 50.4 58 54.2 7
[10010 办事员] [99202441] 49.3 59 54.15 9
[10010 办事员] [99202432] 50.5 56 53.25 10
[10010 办事员] [99202456] 49.4 57 53.2 11
[10010 办事员] [99202440] 53.8 51 52.4 12
[10010 办事员] [99202466] 47.6 57 52.3 13
[10010 办事员] [99202427] 56.8 46.5 51.65 14
[10010 办事员] [99202445] 51.6 51 51.3 15
[10010 办事员] [99202460] 47 54.5 50.75 16
[10010 办事员] [99202449] 51 50 50.5 17
[10010 办事员] [99202429] 51.2 46.5 48.85 18
[10010 办事员] [99202433] 50 47.5 48.75 19
[10010 办事员] [99202435] 37.2 60 48.6 20
[10010 办事员] [99202439] 46.2 49.5 47.85 21
[10010 办事员] [99202453] 44.4 51 47.7 22
[10010 办事员] [99202438] 46.2 49 47.6 23
[10010 办事员] [99202442] 39.2 55.5 47.35 24
[10010 办事员] [99202446] 41.8 52 46.9 25
[10010 办事员] [99202454] 40.1 53 46.55 26
[10010 办事员] [99202447] 46.6 45.5 46.05 27
[10010 办事员] [99202467] 44.4 46 45.2 28
[10010 办事员] [99202464] 46.2 44 45.1 29
[10010 办事员] [99202455] 45.6 44.5 45.05 30
[10010 办事员] [99202461] 34.9 54.5 44.7 31
[10010 办事员] [99202434] 40.5 48 44.25 32
[10010 办事员] [99202430] 39.9 45.5 42.7 33
[10010 办事员] [99202451] 36.9 43 39.95 34
[10010 办事员] [99202443] 32.9 46 39.45 35
[10010 办事员] [99202470] 43.5 33.5 38.5 36
[10010 办事员] [99202448] 29.1 43.5 36.3 37
[10010 办事员] [99202437] 34.5 37 35.75 38
[10010 办事员] [99202458] 26.3 41.5 33.9 39
[10010 办事员] [99202459] 30.7 34.5 32.6 40
[10010 办事员] [99202463] 26.2 38 32.1 41
[10010 办事员] [99202452] 45.9 15.5 30.7 42
[10010 办事员] [99202428] 0 0 0 43
[10010 办事员] [99202469] 0 0 0 43
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10011 办事员] [99202475] 55.6 54 54.8 1
[10011 办事员] [99202490] 59.3 46 52.65 2
[10011 办事员] [99202498] 47.6 55.5 51.55 3
[10011 办事员] [99202481] 47.2 55.5 51.35 4
[10011 办事员] [99202480] 56 46 51 5
[10011 办事员] [99202495] 41.5 59.5 50.5 6
[10011 办事员] [99202476] 48.1 52.5 50.3 7
[10011 办事员] [99202473] 50.8 47 48.9 8
[10011 办事员] [99202487] 55.1 40.5 47.8 9
[10011 办事员] [99202484] 45.2 46 45.6 10
[10011 办事员] [99202485] 45.7 43 44.35 11
[10011 办事员] [99202494] 46 42 44 12
[10011 办事员] [99202496] 41.5 44 42.75 13
[10011 办事员] [99202493] 49.8 34 41.9 14
[10011 办事员] [99202497] 49.6 34 41.8 15
[10011 办事员] [99202486] 41.3 42 41.65 16
[10011 办事员] [99202472] 44.6 37 40.8 17
[10011 办事员] [99202488] 41.7 38.5 40.1 18
[10011 办事员] [99202483] 39 38 38.5 19
[10011 办事员] [99202499] 34.8 42 38.4 20
[10011 办事员] [99202491] 38.2 38.5 38.35 21
[10011 办事员] [99202482] 44.6 31 37.8 22
[10011 办事员] [99202479] 46.2 28.5 37.35 23
[10011 办事员] [99202478] 48 26 37 24
[10011 办事员] [99202471] 36.9 30 33.45 25
[10011 办事员] [99202492] 32.9 25 28.95 26
[10011 办事员] [99202474] 0 0 0 27
[10011 办事员] [99202477] 0 0 0 27
[10011 办事员] [99202489] 0 0 0 27
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[10012 办事员] [99202517] 65 71 68 1
[10012 办事员] [99202511] 61.1 66.5 63.8 2
[10012 办事员] [99202510] 53.7 70.5 62.1 3
[10012 办事员] [99202523] 58.5 62 60.25 4
[10012 办事员] [99202512] 46.7 64 55.35 5
[10012 办事员] [99202520] 49.1 61.5 55.3 6
[10012 办事员] [99202524] 47.1 63 55.05 7
[10012 办事员] [99202519] 49.1 60 54.55 8
[10012 办事员] [99202508] 49.5 56.5 53 9
[10012 办事员] [99202529] 46.8 57.5 52.15 10
[10012 办事员] [99202504] 51.3 51.5 51.4 11
[10012 办事员] [99202522] 49.8 53 51.4 11
[10012 办事员] [99202514] 54 45.5 49.75 13
[10012 办事员] [99202516] 42.7 53.5 48.1 14
[10012 办事员] [99202506] 43.6 52.5 48.05 15
[10012 办事员] [99202525] 46.5 49 47.75 16
[10012 办事员] [99202518] 41.6 53 47.3 17
[10012 办事员] [99202521] 42.5 49 45.75 18
[10012 办事员] [99202515] 32.8 58 45.4 19
[10012 办事员] [99202505] 48.4 41 44.7 20
[10012 办事员] [99202530] 35.6 53.5 44.55 21
[10012 办事员] [99202503] 48.5 39.5 44 22
[10012 办事员] [99202500] 39.7 46.5 43.1 23
[10012 办事员] [99202513] 35.6 46.5 41.05 24
[10012 办事员] [99202531] 39.5 42 40.75 25
[10012 办事员] [99202509] 32.9 44.5 38.7