普宁市职位
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08001 办事员] [62200012] 61.6 68 64.8 1
[08001 办事员] [62200013] 45.9 50.5 48.2 2
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08002 办事员] [62200014] 46.5 57 51.75 1
[08002 办事员] [62200016] 57.7 41 49.35 2
[08002 办事员] [62200015] 45.1 28.5 36.8 3
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08003 办事员] [62200020] 51.1 51 51.05 1
[08003 办事员] [62200022] 50 51.5 50.75 2
[08003 办事员] [62200031] 47.3 52 49.65 3
[08003 办事员] [62200032] 53.9 43.5 48.7 4
[08003 办事员] [62200027] 54.7 37 45.85 5
[08003 办事员] [62200018] 52.5 39 45.75 6
[08003 办事员] [62200017] 47.5 41.5 44.5 7
[08003 办事员] [62200024] 45 41 43 8
[08003 办事员] [62200030] 52.7 31.5 42.1 9
[08003 办事员] [62200029] 46.8 35.5 41.15 10
[08003 办事员] [62200019] 52.6 29.5 41.05 11
[08003 办事员] [62200021] 50.4 31.5 40.95 12
[08003 办事员] [62200025] 45.6 36 40.8 13
[08003 办事员] [62200033] 48.3 30.5 39.4 14
[08003 办事员] [62200028] 42.1 33.5 37.8 15
[08003 办事员] [62200023] 39.2 26 32.6 16
[08003 办事员] [62200026] 0 0 0 17
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08004 办事员] [62200034] 42.8 40.5 41.65 1
[08004 办事员] [62200035] 34 44 39 2
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08005 办事员] [62200036] 49.6 44 46.8 1
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08006 办事员] [62200041] 68.5 41 54.75 1
[08006 办事员] [62200037] 0 0 0 2
[08006 办事员] [62200038] 0 0 0 2
[08006 办事员] [62200039] 0 0 0 2
[08006 办事员] [62200040] 0 0 0 2
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08007 办事员] [62200044] 47.7 65.5 56.6 1
[08007 办事员] [62200043] 42.4 49.5 45.95 2
[08007 办事员] [62200042] 40.8 47 43.9 3
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08008 办事员] [62200050] 55.7 65 60.35 1
[08008 办事员] [62200047] 54 61 57.5 2
[08008 办事员] [62200052] 45 63 54 3
[08008 办事员] [62200051] 40.5 64.5 52.5 4
[08008 办事员] [62200048] 36.1 63 49.55 5
[08008 办事员] [62200045] 38 57 47.5 6
[08008 办事员] [62200049] 35.6 57 46.3 7
[08008 办事员] [62200046] 39.7 48 43.85 8
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08009 办事员] [62200053] 41 67 54 1
[08009 办事员] [62200095] 42.6 39.5 41.05 2
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08010 办事员] [62200054] 47 54.5 50.75 1
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08011 办事员] [62200062] 61.2 70.5 65.85 1
[08011 办事员] [62200058] 61.7 60.5 61.1 2
[08011 办事员] [62200057] 57.3 57.5 57.4 3
[08011 办事员] [62200056] 50.8 55 52.9 4
[08011 办事员] [62200060] 48.8 49 48.9 5
[08011 办事员] [62200059] 47.1 49.5 48.3 6
[08011 办事员] [62200055] 41.8 50 45.9 7
[08011 办事员] [62200061] 0 0 0 8
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08012 办事员] [62200063] 52.2 66.5 59.35 1
[08012 办事员] [62200067] 55.4 63 59.2 2
[08012 办事员] [62200064] 57.8 60 58.9 3
[08012 办事员] [62200069] 48.1 67.5 57.8 4
[08012 办事员] [62200071] 49.5 60.5 55 5
[08012 办事员] [62200068] 43.5 58 50.75 6
[08012 办事员] [62200065] 39.5 56 47.75 7
[08012 办事员] [62200072] 41.8 47.5 44.65 8
[08012 办事员] [62200070] 33.6 52 42.8 9
[08012 办事员] [62200066] 34.5 48.5 41.5 10
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08013 办事员] [62200075] 54.5 55 54.75 1
[08013 办事员] [62200077] 47.4 49 48.2 2
[08013 办事员] [62200076] 50.9 43.5 47.2 3
[08013 办事员] [62200073] 47.2 40.5 43.85 4
[08013 办事员] [62200074] 40.7 46 43.35 5
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08014 办事员] [62200085] 63.4 56.5 59.95 1
[08014 办事员] [62200079] 61.6 51 56.3 2
[08014 办事员] [62200093] 62.4 50 56.2 3
[08014 办事员] [62200080] 45.5 66 55.75 4
[08014 办事员] [62200083] 52.4 56 54.2 5
[08014 办事员] [62200092] 53 50.5 51.75 6
[08014 办事员] [62200078] 47.2 55 51.1 7
[08014 办事员] [62200082] 44.9 48.5 46.7 8
[08014 办事员] [62200081] 51.5 38 44.75 9
[08014 办事员] [62200088] 42.7 46 44.35 10
[08014 办事员] [62200089] 44.5 43.5 44 11
[08014 办事员] [62200094] 38.7 48 43.35 12
[08014 办事员] [62200087] 45.5 39 42.25 13
[08014 办事员] [62200091] 32.3 49 40.65 14
[08014 办事员] [62200084] 33.2 43 38.1 15
[08014 办事员] [62200086] 37.1 34.5 35.8 16
[08014 办事员] [62200090] 37.9 24.5 31.2 17
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08015 科员] [99200960] 65.3 58.5 61.9 1
[08015 科员] [99200974] 63.8 56.5 60.15 2
[08015 科员] [99200967] 60.2 58.5 59.35 3
[08015 科员] [99200964] 56.3 61.5 58.9 4
[08015 科员] [99200973] 67.2 50 58.6 5
[08015 科员] [99200962] 60.9 52 56.45 6
[08015 科员] [99200961] 64.9 47.5 56.2 7
[08015 科员] [99200968] 52.1 54 53.05 8
[08015 科员] [99200966] 49.6 56 52.8 9
[08015 科员] [99200970] 51.3 51 51.15 10
[08015 科员] [99200972] 47.4 54 50.7 11
[08015 科员] [99200969] 38.7 49.5 44.1 12
[08015 科员] [99200965] 45.2 37 41.1 12
[08015 科员] [99200963] 0 0 0 14
[08015 科员] [99200971] 0 0 0 14
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08016 办事员] [99201004] 64 60.5 62.25 1
[08016 办事员] [99201012] 61.2 62 61.6 2
[08016 办事员] [99200982] 58.1 61.5 59.8 3
[08016 办事员] [99201009] 52.8 62.5 57.65 4
[08016 办事员] [99201007] 57.6 52.5 55.05 5
[08016 办事员] [99200989] 51.7 57.5 54.6 6
[08016 办事员] [99200988] 54.1 55 54.55 7
[08016 办事员] [99200976] 57.8 51 54.4 8
[08016 办事员] [99201011] 55 51 53 9
[08016 办事员] [99201014] 56 49 52.5 10
[08016 办事员] [99200990] 55.2 49.5 52.35 11
[08016 办事员] [99200993] 46.9 52.5 49.7 12
[08016 办事员] [99201013] 38.8 60.5 49.65 13
[08016 办事员] [99200979] 45.6 53 49.3 14
[08016 办事员] [99200980] 47.3 51 49.15 15
[08016 办事员] [99201001] 51.9 46 48.95 16
[08016 办事员] [99200977] 51.8 45.5 48.65 17
[08016 办事员] [99200975] 46.7 49.5 48.1 18
[08016 办事员] [99201003] 47 48 47.5 19
[08016 办事员] [99200987] 42.9 50.5 46.7 20
[08016 办事员] [99200983] 42.3 50.5 46.4 21
[08016 办事员] [99200992] 40.6 52 46.3 22
[08016 办事员] [99200978] 42.9 49 45.95 23
[08016 办事员] [99200984] 39.2 51 45.1 24
[08016 办事员] [99200998] 39.5 50 44.75 25
[08016 办事员] [99201006] 51 38.5 44.75 26
[08016 办事员] [99201010] 32.8 55.5 44.15 27
[08016 办事员] [99200991] 40 46 43 28
[08016 办事员] [99201005] 41.8 43.5 42.65 29
[08016 办事员] [99200994] 32.6 52.5 42.55 30
[08016 办事员] [99200985] 45.2 38.5 41.85 31
[08016 办事员] [99201015] 38.9 39.5 39.2 32
[08016 办事员] [99201002] 41.6 36.5 39.05 33
[08016 办事员] [99200995] 28.1 49.5 38.8 34
[08016 办事员] [99200996] 31.6 46 38.8 34
[08016 办事员] [99200981] 27.6 43 35.3 36
[08016 办事员] [99201000] 32 38 35 37
[08016 办事员] [99200997] 30.5 31.5 31 38
[08016 办事员] [99200986] 33.9 14.5 24.2 39
[08016 办事员] [99200999] 18.4 17 17.7 40
[08016 办事员] [99201008] 0 0 0 41
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[08017 办事员] [99201021] 65.1 59 62.05 1
[08017 办事员] [99201029] 63.5 60.5 62 2
[08017 办事员] [99201050] 63.3 57.5 60.4 3
[08017 办事员] [99201022] 56.6 60.5 58.55 4
[08017 办事员] [99201066] 56.2 60 58.1 5
[08017 办事员] [99201073] 57.7 58 57.85 6
[08017 办事员] [99201059] 60.4 54.5 57.45 7
[08017 办事员] [99201079] 54.6 59.5 57.05 8
[08017 办事员] [99201056] 52 61.5 56.75 9
[08017 办事员] [99201045] 48.9 63 55.95 10
[08017 办事员] [99201078] 61.8 50 55.9 11
[08017 办事员] [99201058] 52.8 58 55.4 12
[08017 办事员] [99201048] 50.7 59.5 55.1 13
[08017 办事员] [99201072] 56.9 53 54.95 14
[08017 办事员] [99201036] 57.1 52.5 54.8 15
[08017 办事员] [99201051] 54.3 55 54.65 16
[08017 办事员] [99201026] 55.1 54 54.55 17
[08017 办事员] [99201025] 48.3 60 54.15 18
[08017 办事员] [99201034] 48.1 59.5 53.8 19
[08017 办事员] [99201039] 45.6 62 53.8 19
[08017 办事员] [99201016] 64.9 42.5 53.7 21
[08017 办事员] [99201037] 48.3 58.5 53.4 22
[08017 办事员] [99201055] 53.6 53 53.3 23
[08017 办事员] [99201032] 51.2 55 53.1 24
[08017 办事员] [99201052] 52.9 53 52.95 25
[08017 办事员] [99201038] 50.4 54 52.2 26
[08017 办事员] [99201035] 51.4 52 51.7 27
[08017 办事员] [99201040] 43.9 59 51.45 28
[08017 办事员] [99201030] 44.3 58.5 51.4 29
[08017 办事员] [99201024] 56 46 51 30
[08017 办事员] [99201049] 46.8 54.5 50.65 31
[08017 办事员] [99201067] 42.3 59 50.65 31
[08017 办事员] [99201023] 49.4 51 50.2 33
[08017 办事员] [99201060] 51 49 50 34
[08017 办事员] [99201043] 44.8 54.5 49.65 35
[08017 办事员] [99201075] 46.2 53 49.6 36
[08017 办事员] [99201076] 42.2 56.5 49.35 37
[08017 办事员] [99201047] 44.4 54 49.2 38
[08017 办事员] [99201020] 56.2 42 49.1 39
[08017 办事员] [99201018] 47.4 50.5 48.95 40
[08017 办事员] [99201044] 46.3 51.5 48.9 41
[08017 办事员] [99201077] 47.2 50.5 48.85 42
[08017 办事员] [99201053] 55.3 42 48.65 43
[08017 办事员] [99201028] 40.8 55 47.9 44
[08017 办事员] [99201054] 46.7 48.5 47.6 45
[08017 办事员] [99201071] 41.9 52.5 47.2 46
[08017 办事员] [99201033] 40.6 52.5 46.55 47
[08017 办事员] [99201065] 47.4 45.5 46.45 48
[08017 办事员] [99201031] 45 47.5 46.25 49
[08017 办事员] [99201069] 34.4 56.5 45.45 50
[08017 办事员] [99201017] 34.8 54 44.4 51
[08017 办事员] [99201019] 46 41.5 43.75 52
[08017 办事员] [99201063] 46.6 39.5 43.05 53
[08017 办事员] [99201061] 41.7 43 42.35 54
[08017 办事员] [99201068] 39.3 45 42.15 55
[08017 办事员] [99201042] 49.1 32.5 40.8 56