榕城区
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[11001 办事员] [99203034] 63.7 49 56.35 1
[11001 办事员] [99203029] 46 55.5 50.75 2
[11001 办事员] [99203036] 43.7 57.5 50.6 3
[11001 办事员] [99203032] 44.2 55.5 49.85 4
[11001 办事员] [99203035] 46.3 51 48.65 5
[11001 办事员] [99203038] 44.3 51 47.65 6
[11001 办事员] [99203037] 48.4 46.5 47.45 7
[11001 办事员] [99203033] 45.5 45 45.25 8
[11001 办事员] [99203030] 35.5 50.5 43 9
[11001 办事员] [99203031] 0 0 0 10
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[11002 办事员] [99203044] 54.7 58 56.35 1
[11002 办事员] [99203051] 59.5 51 55.25 2
[11002 办事员] [99203043] 60.1 50 55.05 3
[11002 办事员] [99203053] 49.1 60.5 54.8 4
[11002 办事员] [99203046] 54.5 47 50.75 5
[11002 办事员] [99203042] 52.8 48 50.4 6
[11002 办事员] [99203045] 54 46 50 7
[11002 办事员] [99203054] 54.4 44 49.2 8
[11002 办事员] [99203048] 52.8 41 46.9 9
[11002 办事员] [99203049] 52.2 41 46.6 10
[11002 办事员] [99203041] 41.8 49.5 45.65 11
[11002 办事员] [99203055] 42 48 45 12
[11002 办事员] [99203052] 52.4 31 41.7 13
[11002 办事员] [99203050] 45.4 37 41.2 14
[11002 办事员] [99203039] 42.3 38.5 40.4 15
[11002 办事员] [99203040] 35.3 35 35.15 16
[11002 办事员] [99203047] 34.7 20 27.35 17
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[11003 办事员] [99203058] 58.7 52.5 55.6 1
[11003 办事员] [99203056] 57.5 41 49.25 2
[11003 办事员] [99203059] 45.9 37 41.45 3
[11003 办事员] [99203057] 47.1 34.5 40.8 4
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[11004 办事员] [99203067] 52.4 51.5 51.95 1
[11004 办事员] [99203062] 55.5 48 51.75 2
[11004 办事员] [99203073] 58.4 44 51.2 3
[11004 办事员] [99203071] 50.3 43.5 46.9 4
[11004 办事员] [99203066] 50.1 40 45.05 5
[11004 办事员] [99203074] 42.8 46 44.4 6
[11004 办事员] [99203064] 48.1 40.5 44.3 7
[11004 办事员] [99203072] 41.3 44.5 42.9 8
[11004 办事员] [99203063] 36.4 48.5 42.45 9
[11004 办事员] [99203065] 39.2 41 40.1 10
[11004 办事员] [99203060] 35.4 43 39.2 11
[11004 办事员] [99203068] 45.2 32.5 38.85 12
[11004 办事员] [99203070] 32.2 42.5 37.35 13
[11004 办事员] [99203069] 40.2 32 36.1 14
[11004 办事员] [99203061] 28.4 18.5 23.45 15
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[11005 办事员] [99203076] 64.5 44.5 54.5 1
[11005 办事员] [99203075] 60.5 42 51.25 2
[11005 办事员] [99203077] 55.3 47 51.15 3
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[11006 办事员] [99203078] 60.6 51.5 56.05 1
[11006 办事员] [99203092] 57.2 52.5 54.85 2
[11006 办事员] [99203093] 58.5 48 53.25 3
[11006 办事员] [99203090] 47.8 58.5 53.15 4
[11006 办事员] [99203080] 57.6 46.5 52.05 5
[11006 办事员] [99203083] 56.8 44.5 50.65 6
[11006 办事员] [99203081] 55.3 44 49.65 7
[11006 办事员] [99203084] 51.7 47.5 49.6 8
[11006 办事员] [99203087] 47.7 50 48.85 9
[11006 办事员] [99203088] 46.6 50 48.3 10
[11006 办事员] [99203086] 52.2 43.5 47.85 11
[11006 办事员] [99203079] 48.6 43.5 46.05 12
[11006 办事员] [99203091] 38.1 49.5 43.8 13
[11006 办事员] [99203089] 44.8 38.5 41.65 14
[11006 办事员] [99203095] 38.5 43 40.75 15
[11006 办事员] [99203094] 35.6 44.5 40.05 16
[11006 办事员] [99203082] 45.8 28.5 37.15 17
[11006 办事员] [99203085] 12.3 0 6.15 18
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[11007 办事员] [99203097] 44.9 59.5 52.2 1
[11007 办事员] [99203099] 52 49.5 50.75 2
[11007 办事员] [99203098] 49 50.5 49.75 3
[11007 办事员] [99203102] 54.3 43 48.65 4
[11007 办事员] [99203096] 46.1 50.5 48.3 5
[11007 办事员] [99203103] 49.9 40 44.95 6
[11007 办事员] [99203100] 35.3 53 44.15 7
[11007 办事员] [99203101] 39.9 43.5 41.7 8