市委宣传部        
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[02001 科员] [99200516] 61.9 72 66.95 1
[02001 科员] [99200524] 61.1 65.5 63.3 2
[02001 科员] [99200521] 50.9 66 58.45 3
[02001 科员] [99200527] 53.3 62.5 57.9 4
[02001 科员] [99200523] 54.4 61 57.7 5
[02001 科员] [99200522] 63.1 50.5 56.8 6
[02001 科员] [99200525] 50.6 61.5 56.05 7
[02001 科员] [99200529] 52.7 58.5 55.6 8
[02001 科员] [99200514] 59.2 51.5 55.35 9
[02001 科员] [99200528] 58 52 55 10
[02001 科员] [99200517] 51.6 56 53.8 11
[02001 科员] [99200518] 44.7 57 50.85 12
[02001 科员] [99200519] 44.8 51 47.9 13
[02001 科员] [99200526] 41.4 53.5 47.45 14
[02001 科员] [99200530] 43.5 46 44.75 15
[02001 科员] [99200520] 39.4 39.5 39.45 16
[02001 科员] [99200515] 31 41 36 17
职 位 准考证号 行政成绩 申论成绩 5:5合成成绩 名次
[02002 科员] [99200533] 65.9 60 62.95 1
[02002 科员] [99200541] 61.6 61.5 61.55 2
[02002 科员] [99200538] 60.6 56.5 58.55 3
[02002 科员] [99200534] 63.4 52 57.7 4
[02002 科员] [99200535] 53.2 58 55.6 5
[02002 科员] [99200531] 52.1 57.5 54.8 6
[02002 科员] [99200537] 57.5 50.5 54 7
[02002 科员] [99200536] 59.3 48 53.65 8
[02002 科员] [99200539] 50.9 52.5 51.7 9
[02002 科员] [99200532] 49 47 48 10
[02002 科员] [99200540] 0 0 0 11