市城市管理执法局
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07001 办事员] [99200551] 55.1 58.5 56.8 1
[07001 办事员] [99200555] 57.8 55 56.4 2
[07001 办事员] [99200567] 55.2 57 56.1 3
[07001 办事员] [99200568] 56.5 51 53.75 4
[07001 办事员] [99200561] 52.2 54.5 53.35 5
[07001 办事员] [99200565] 51.2 55 53.1 6
[07001 办事员] [99200579] 50.9 53 51.95 7
[07001 办事员] [99200573] 48.6 54 51.3 8
[07001 办事员] [99200574] 50.1 50.5 50.3 9
[07001 办事员] [99200566] 48 51.5 49.75 10
[07001 办事员] [99200559] 45.2 52 48.6 11
[07001 办事员] [99200581] 46.1 50.5 48.3 12
[07001 办事员] [99200562] 42.2 53.5 47.85 13
[07001 办事员] [99200580] 51.3 43 47.15 14
[07001 办事员] [99200570] 59.3 34 46.65 15
[07001 办事员] [99200569] 50 42.5 46.25 16
[07001 办事员] [99200560] 43.4 48.5 45.95 17
[07001 办事员] [99200575] 44.6 47 45.8 18
[07001 办事员] [99200550] 46.6 43.5 45.05 19
[07001 办事员] [99200557] 46 43.5 44.75 20
[07001 办事员] [99200554] 38.8 46.5 42.65 21
[07001 办事员] [99200564] 41.4 42.5 41.95 22
[07001 办事员] [99200571] 39.3 44 41.65 23
[07001 办事员] [99200582] 41.4 41.5 41.45 24
[07001 办事员] [99200563] 45.1 37.5 41.3 25
[07001 办事员] [99200556] 44.5 37.5 41 26
[07001 办事员] [99200578] 36.8 44.5 40.65 27
[07001 办事员] [99200552] 34.1 41.5 37.8 28
[07001 办事员] [99200572] 38.4 36 37.2 29
[07001 办事员] [99200549] 33 38 35.5 30
[07001 办事员] [99200558] 31.1 36 33.55 31
[07001 办事员] [99200553] 25.2 41.5 33.35 32
[07001 办事员] [99200583] 24.5 34.5 29.5 33
[07001 办事员] [99200548] 26.9 27 26.95 34
[07001 办事员] [99200576] 0 0 0 35
[07001 办事员] [99200577] 0 0 0 35
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07002 办事员] [99200584] 60.9 50.5 55.7 1
[07002 办事员] [99200590] 47.1 58 52.55 2
[07002 办事员] [99200588] 61.8 43 52.4 3
[07002 办事员] [99200592] 58.6 45 51.8 4
[07002 办事员] [99200587] 47.8 42.5 45.15 5
[07002 办事员] [99200585] 44.4 44.5 44.45 6
[07002 办事员] [99200586] 38.9 38 38.45 7
[07002 办事员] [99200589] 0 0 0 8
[07002 办事员] [99200591] 0 0 0 8
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07003 办事员] [99200597] 60.6 61.5 61.05 1
[07003 办事员] [99200601] 60.5 46.5 53.5 2
[07003 办事员] [99200595] 58 42 50 3
[07003 办事员] [99200596] 44.7 48.5 46.6 4
[07003 办事员] [99200593] 43.2 48.5 45.85 5
[07003 办事员] [99200594] 53.6 37 45.3 6
[07003 办事员] [99200602] 47.2 40 43.6 7
[07003 办事员] [99200599] 49.9 37 43.45 8
[07003 办事员] [99200600] 36.8 44.5 40.65 9
[07003 办事员] [99200598] 0 0 0 10
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07004 办事员] [99200622] 56.7 54 55.35 1
[07004 办事员] [99200609] 52.3 57.5 54.9 2
[07004 办事员] [99200616] 58.6 50 54.3 3
[07004 办事员] [99200619] 51.9 53.5 52.7 4
[07004 办事员] [99200606] 51 53 52 5
[07004 办事员] [99200618] 59.9 43 51.45 6
[07004 办事员] [99200605] 54.4 43.5 48.95 7
[07004 办事员] [99200611] 55.9 39.5 47.7 8
[07004 办事员] [99200623] 48.4 47 47.7 8
[07004 办事员] [99200604] 50.5 44.5 47.5 10
[07004 办事员] [99200620] 53.1 40.5 46.8 11
[07004 办事员] [99200624] 48.2 44.5 46.35 12
[07004 办事员] [99200613] 47.8 42.5 45.15 13
[07004 办事员] [99200621] 44.3 45.5 44.9 14
[07004 办事员] [99200608] 53.4 36 44.7 15
[07004 办事员] [99200617] 38.2 50.5 44.35 16
[07004 办事员] [99200612] 43.2 43.5 43.35 17
[07004 办事员] [99200603] 47.9 38.5 43.2 18
[07004 办事员] [99200607] 31 42.5 36.75 19
[07004 办事员] [99200615] 29.4 43.5 36.45 20
[07004 办事员] [99200610] 32.5 38.5 35.5 21
[07004 办事员] [99200614] 32 38 35 22
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07005 办事员] [99200629] 52.9 55 53.95 1
[07005 办事员] [99200634] 59.8 47 53.4 2
[07005 办事员] [99200631] 53.6 52 52.8 3
[07005 办事员] [99200632] 52.3 53 52.65 4
[07005 办事员] [99200627] 48.8 54 51.4 5
[07005 办事员] [99200628] 40.7 53.5 47.1 6
[07005 办事员] [99200626] 44.6 48 46.3 7
[07005 办事员] [99200625] 40.3 46.5 43.4 8
[07005 办事员] [99200636] 37.3 49 43.15 9
[07005 办事员] [99200630] 39.3 37.5 38.4 10
[07005 办事员] [99200635] 39.5 36.5 38 11
[07005 办事员] [99200633] 43.7 25 34.35 12
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07006 办事员] [99200637] 61.8 56 58.9 1
[07006 办事员] [99200640] 53.5 57 55.25 2
[07006 办事员] [99200647] 60.1 49 54.55 3
[07006 办事员] [99200657] 54.3 52 53.15 4
[07006 办事员] [99200643] 46.5 59 52.75 5
[07006 办事员] [99200651] 58.2 46.5 52.35 6
[07006 办事员] [99200652] 53.7 51 52.35 6
[07006 办事员] [99200645] 45.8 56 50.9 8
[07006 办事员] [99200656] 55.8 44.5 50.15 9
[07006 办事员] [99200646] 38.5 60 49.25 10
[07006 办事员] [99200653] 48.5 50 49.25 10
[07006 办事员] [99200644] 59.6 36.5 48.05 12
[07006 办事员] [99200638] 51.9 42.5 47.2 13
[07006 办事员] [99200655] 50.1 43.5 46.8 14
[07006 办事员] [99200642] 53.3 40 46.65 15
[07006 办事员] [99200648] 45.6 47 46.3 16
[07006 办事员] [99200654] 42.1 49.5 45.8 17
[07006 办事员] [99200639] 43.6 44.5 44.05 18
[07006 办事员] [99200650] 46.3 39 42.65 19
[07006 办事员] [99200649] 35.2 41 38.1 20
[07006 办事员] [99200641] 29.9 35 32.45 21
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07007 办事员] [99200665] 57.6 63 60.3 1
[07007 办事员] [99200664] 64.2 55.5 59.85 2
[07007 办事员] [99200660] 53.6 60.5 57.05 3
[07007 办事员] [99200668] 43.8 67 55.4 4
[07007 办事员] [99200659] 43.8 66.5 55.15 5
[07007 办事员] [99200658] 55.2 54 54.6 6
[07007 办事员] [99200666] 44.1 63.5 53.8 7
[07007 办事员] [99200663] 49.6 56.5 53.05 8
[07007 办事员] [99200662] 51.8 52 51.9 9
[07007 办事员] [99200661] 39 54.5 46.75 10
[07007 办事员] [99200667] 0 0 0 11
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07008 办事员] [99200673] 64.5 62 63.25 1
[07008 办事员] [99200687] 62.8 62 62.4 2
[07008 办事员] [99200672] 61.9 60.5 61.2 3
[07008 办事员] [99200675] 62.7 56 59.35 4
[07008 办事员] [99200724] 61.2 53.5 57.35 5
[07008 办事员] [99200671] 55.5 58.5 57 6
[07008 办事员] [99200689] 56.5 55 55.75 7
[07008 办事员] [99200697] 53.1 57 55.05 8
[07008 办事员] [99200684] 49.6 60 54.8 9
[07008 办事员] [99200700] 56.4 53 54.7 10
[07008 办事员] [99200712] 54.3 53 53.65 11
[07008 办事员] [99200677] 52.6 54.5 53.55 12
[07008 办事员] [99200690] 51 55 53 13
[07008 办事员] [99200682] 54.2 51.5 52.85 14
[07008 办事员] [99200699] 57.5 48 52.75 15
[07008 办事员] [99200715] 44.2 61 52.6 16
[07008 办事员] [99200711] 52.2 52.5 52.35 17
[07008 办事员] [99200735] 56.5 48 52.25 18
[07008 办事员] [99200717] 52.5 51.5 52 19
[07008 办事员] [99200728] 54.2 49.5 51.85 20
[07008 办事员] [99200718] 50.4 53 51.7 21
[07008 办事员] [99200681] 54.3 47.5 50.9 22
[07008 办事员] [99200710] 49.4 51.5 50.45 23
[07008 办事员] [99200731] 53.9 47 50.45 23
[07008 办事员] [99200708] 50.7 50 50.35 25
[07008 办事员] [99200736] 60.1 40.5 50.3 26
[07008 办事员] [99200734] 50.5 50 50.25 27
[07008 办事员] [99200719] 59.7 38.5 49.1 28
[07008 办事员] [99200729] 55.8 41.5 48.65 29
[07008 办事员] [99200678] 38.1 59 48.55 30
[07008 办事员] [99200702] 45.7 51 48.35 31
[07008 办事员] [99200694] 60.2 36 48.1 32
[07008 办事员] [99200691] 54 42 48 33
[07008 办事员] [99200727] 50.3 45 47.65 34
[07008 办事员] [99200703] 49.4 45.5 47.45 35
[07008 办事员] [99200686] 37.4 56.5 46.95 36
[07008 办事员] [99200693] 47.3 46.5 46.9 37
[07008 办事员] [99200698] 47.3 46 46.65 38
[07008 办事员] [99200695] 45.7 45.5 45.6 39
[07008 办事员] [99200721] 48.2 43 45.6 39
[07008 办事员] [99200670] 40.3 50 45.15 41
[07008 办事员] [99200732] 49.5 40 44.75 42
[07008 办事员] [99200733] 47.8 41 44.4 43
[07008 办事员] [99200714] 47.1 41.5 44.3 44
[07008 办事员] [99200685] 35.4 52.5 43.95 45
[07008 办事员] [99200669] 31.6 54 42.8 46
[07008 办事员] [99200676] 29.7 53.5 41.6 47
[07008 办事员] [99200674] 43.2 39.5 41.35 48
[07008 办事员] [99200725] 49.1 33 41.05 49
[07008 办事员] [99200707] 38.8 43 40.9 50
[07008 办事员] [99200680] 37.7 42 39.85 51
[07008 办事员] [99200709] 41.5 38 39.75 52
[07008 办事员] [99200737] 42.1 37 39.55 53
[07008 办事员] [99200696] 37.5 40.5 39 54
[07008 办事员] [99200722] 39 39 39 54
[07008 办事员] [99200713] 36.8 41 38.9 56
[07008 办事员] [99200692] 34.2 43.5 38.85 57
[07008 办事员] [99200723] 45 32 38.5 58
[07008 办事员] [99200726] 36.9 39 37.95 59
[07008 办事员] [99200704] 41.8 30 35.9 60
[07008 办事员] [99200716] 35.8 35 35.4 61
[07008 办事员] [99200720] 32.6 32 32.3 62
[07008 办事员] [99200688] 25.8 36.5 31.15 63
[07008 办事员] [99200730] 23 32.5 27.75 64
[07008 办事员] [99200701] 41.5 0 20.75 65
[07008 办事员] [99200679] 0 0 0 66
[07008 办事员] [99200683] 0 0 0 66
[07008 办事员] [99200705] 0 0 0 66
[07008 办事员] [99200706] 0 0 0 66
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07009 科员] [99200739] 53.9 56.5 55.2 1
[07009 科员] [99200762] 58.3 51.5 54.9 2
[07009 科员] [99200744] 65.8 43.5 54.65 3
[07009 科员] [99200761] 50.3 59 54.65 3
[07009 科员] [99200755] 55.3 53.5 54.4 5
[07009 科员] [99200754] 57 49 53 6
[07009 科员] [99200760] 68.8 35.5 52.15 7
[07009 科员] [99200743] 59.3 44 51.65 8
[07009 科员] [99200753] 52.9 49.5 51.2 9
[07009 科员] [99200742] 46.6 54 50.3 10
[07009 科员] [99200747] 51.2 46 48.6 11
[07009 科员] [99200740] 54.9 41.5 48.2 12
[07009 科员] [99200745] 44.5 50 47.25 13
[07009 科员] [99200749] 52 41.5 46.75 14
[07009 科员] [99200750] 50.4 41.5 45.95 15
[07009 科员] [99200748] 46.2 44 45.1 16
[07009 科员] [99200741] 51.4 38.5 44.95 17
[07009 科员] [99200751] 45.7 44 44.85 18
[07009 科员] [99200752] 45.2 42.5 43.85 19
[07009 科员] [99200758] 45.6 36.5 41.05 20
[07009 科员] [99200746] 41.5 39 40.25 21
[07009 科员] [99200738] 37.5 41.5 39.5 22
[07009 科员] [99200757] 53.3 25.5 39.4 23
[07009 科员] [99200756] 0 0 0 24
[07009 科员] [99200759] 0 0 0 24
职 位 准考证号 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 名次
[07010 科员] [99200777] 62.7 65 63.85 1
[07010 科员] [99200767] 60.8 54.5 57.65 2
[07010 科员] [99200775] 58 57 57.5 3
[07010 科员] [99200776] 52.8 58.5 55.65 4
[07010 科员] [99200765] 49.3 59 54.15 5
[07010 科员] [99200764] 57.9 47.5